产品简介
采用细丝径PP粘结丝生产,产品交点粘结;具有广谱的抗菌作用,对各类阴性菌、阳性菌均有效(抗菌率达99%以上),防霉性能0级;可添加抗病毒抗过敏性能。
应用场景
                        
                        
                        
                        性能参数
| 型号 | 功能说明 | 
				抗病毒活性值 (Mv)  | 
			
				抗菌率 (%)  | 
			防霉等级 | 拒水等级 | 拒油等级 | 抗过敏率 | 阻燃等级 | 电阻值 | 
| PPK | 抗菌防霉 | - | ≥99 | 0级 | - | - | - | - | - | 
| PPKC | 儿茶素抗菌 | - | ≥99 | 0级 | - | - | - | - | - | 
| PPKZ | 抗菌阻燃 | - | ≥99 | 0级 | - | - | - | B2以上 | - | 
| PPKF | 负离子抗菌 | - | ≥99 | 0级 | - | - | - | - | - | 
| PPKBD | 抗病毒 | ≥2.0 | ≥99 | 0级 | - | - | - | - | - | 
| PETK | 抗菌防霉 | - | ≥99 | 0级 | - | - | - | - | - | 
| PETF | 防水防油防尘 | - | - | - | ≥4级 | ≥6级 | - | - | - | 
| PETKF | 抗菌防水防油防尘 | - | ≥99 | 0级 | ≥4级 | ≥6级 | - | - | - | 
| PETKBD | 抗病毒 | ≥2.0 | ≥99 | 0级 | - | - | - | - | - | 
| PETKBDF | 抗病毒防水防油防尘 | ≥2.0 | ≥99 | 0级 | ≥3级 | ≥5级 | - | - | - | 
| PETKBDM | 抗病毒抗过敏 | ≥2.0 | ≥99 | 0级 | - | - | ≥90 | - | - | 
| PETKBDD | 抗病毒导电 | ≥2.0 | ≥99 | 0级 | - | - | - | - | ≤1010 | 
| PETFJ | 防静电 | - | - | - | - | - | - | - | ≤1012 | 
                
            


                    
                    
                    
                    
                            
沪公网安备33068102000127号