产品简介
- HEPA高效滤材,净化、过滤效率高
 - 一次过滤效率99.995%、99.97%、99.5%、95%可选
 - PM2.5净化效率>99%/30min
 - 高CADR值,洁净空气量大,净化效能高
 - 高CCM值,净化寿命长
 - 可定制抗菌、抗病毒、除甲醛等功能
 - 可定制不同规格
 
应用场景
                        
                        性能参数
| 材料 | 特点 | 性能 | 可应用领域 | ||
| 
				颗粒物大小 (μm)  | 
			
				阻力 (Pa)  | 
			
				过滤效率 (%)  | 
		|||
| PP+PET | 圆筒型、异型,多功能组合 | 0.3 | ≤70 | ≥99.97 | 空气净化机 | 
| PP+PET | 可组合粗效、脱臭、抗菌、抗病毒 | 0.3 | ≤50 | ≥99.5 | 阳台空气净化机用 | 
| PP+PET | 组合式,大容尘量 | 0.3 | ≤40 | ≥95 | 新风系统 | 
| PP+PET | 组合式,大容尘量 | 0.3 | ≤60 | ≥99.5 | 新风系统 | 
| PP+PET | 可组合脱臭、抗菌、抗病毒 | 0.3 | ≤20 | ≥99.5 | 卧室新风机 | 
| PP+PET | 净化效率高,低阻力 | 0.3 | ≤35 | ≥60 | 吸顶机、柜机、盘管机、风管机 | 
| PP+PET | 弧形 | 0.3 | ≤25 | ≥80 | 壁挂机空调 | 
| PP+PET | 超薄、超低折高 | 0.3 | ≤150 | ≥80 | 壁挂机空调 | 
| PP+PET | 可组合粗效、脱臭、抗菌、抗病毒 | 0.3 | ≤40 | ≥60 | 风管机、中央空调 | 
| PP+PET | 可组合粗效、脱臭、抗菌、抗病毒 | 0.3 | ≤50 | ≥90 | 风管机、中央空调 | 
| PP+PET | 可组合粗效、脱臭、抗菌、抗病毒 | 0.3 | ≤60 | ≥95 | 新风系统、风管机、中央空调 | 
| PP+PET | 可组合粗效、脱臭、抗菌、抗病毒 | 0.3 | ≤80 | ≥99.5 | 新风系统、风管机、中央空调 | 
                
            


                    
                    
                    
                            
沪公网安备33068102000127号